Currency Coverage
Local rail access and real-time settlement across 30+ currencies.
General Information
Item | Description |
|---|---|
Pay-ins & Pay-outs | Shown for local rails. SWIFT pay-ins & pay-outs are available for Global USD, SEPA Euro Zone, Switzerland, UAE, and United Kingdom. |
Settlement Times | Shown for local rails. Same-bank transfers settle T+0. SWIFT transfers settle T+1–3 business days. |
Hercle’s Named Account | Local account in the name of Hercle for pay-ins and pay-outs (where available). |
Global
Market | CCY | Pay-in | Pay-out | Settlement | Banking Partners | Hercle’s Named Account |
|---|---|---|---|---|---|---|
Global USD (excl. USA) | USD | ✓ | ✓ | T+0 (<1h) | RBS, SSB, Frick | ✓ |
Europe
Market | CCY | Pay-in | Pay-out | Settlement | Banking Partners | Hercle’s Named Account |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEPA Euro Zone | EUR | ✓ | ✓ | T+0 (<1h) | Banking Circle, OpenPayd, Sella, Intesa, Frick | ✓ |
Switzerland | CHF | ✓ | ✓ | T+0 (<1h) | AMINA Bank | ✓ |
United Kingdom | GBP | ✓ | ✓ | T+0 (<1h) | Banking Circle, Modulr | ✓ |
Latin America
Market | CCY | Pay-in | Pay-out | Settlement | Banking Partners | Hercle’s Named Account |
|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | ARS | ✓ | ✓ | T+0 (>1h) | Nvio | ✓ |
Bolivia | BOB | ✓ | ✓ | T+0 in-bank / T+2 interbank | Banco Ganadero, Banco Bisa | – |
Brazil | BRL | ✓ | ✓ | T+0 (<1h) | Banco Semear, Banco Arbi, Genial, Braza | ✓ |
Chile | CLP | ✓ | ✓ | T+0 (<1h) | Banco de Chile, Scotiabank | – |
Colombia | COP | ✓ | ✓ | T+0 (<1h) | Bancolombia, Nequi | ✓ |
Mexico | MXN | ✓ | ✓ | T+0 (<1h) | Nvio | ✓ |
Peru | PEN | ✓ | ✓ | T+0 in-bank / T+2 interbank | Interbank | – |
Africa
Market | CCY | Pay-in | Pay-out | Settlement | Banking Partners | Hercle’s Named Account |
|---|---|---|---|---|---|---|
CFA Zone | XAF | ✓ | ✓ | T+0 in-bank / T+2 interbank | CCA, UBA | – |
Ghana | GHS | ✓ | ✓ | T+0 (<1h) | Omnibank, Calbank | ✓ |
Kenya | KES | ✓ | ✓ | T+0 in-bank / T+2 interbank | UBA, Standard Chartered, Choice | – |
Malawi | MWK | ✓ | ✓ | T+0 in-bank / T+2 interbank | Standard Bank | – |
Nigeria | NGN | ✓ | ✓ | T+0 (<1h) | Ecobank, Zenith Bank, Providus, Fidelity | ✓ |
South Africa | ZAR | ✓ | ✓ | T+0 in-bank / T+2 interbank | African Bank | – |
Tanzania | TZS | ✓ | ✓ | T+0 in-bank / T+2 interbank | CRDB, DTB | – |
Uganda | UGX | ✓ | ✓ | T+0 in-bank / T+2 interbank | Ecobank, Absa | – |
West Africa Area | XOF | ✓ | – | T+0 in-bank / T+2 interbank | Orabank, GTB, UBA, FBN | – |
Zambia | ZMW | ✓ | ✓ | T+0 in-bank / T+2 interbank | Indobank | – |
Middle East
Market | CCY | Pay-in | Pay-out | Settlement | Banking Partners | Hercle’s Named Account |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bahrain | BHD | ✓ | ✓ | T+0 (<1h) | BBK | – |
Qatar | QAR | ✓ | ✓ | T+0 (<1h) | QNB | – |
UAE | AED | ✓ | ✓ | T+0 (<1h) | Zand | – |
Asia-Pacific
Market | CCY | Pay-in | Pay-out | Settlement | Banking Partners | Hercle’s Named Account |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | HKD | ✓ | ✓ | T+0 (<1h) | DBS | – |
India | INR | ✓ | ✓ | T+0 (<1h) | Multiple | – |
Japan | JPY | – | – | Coming soon | – | – |
Pakistan | PKR | ✓ | ✓ | T+0 in-bank / T+2 interbank | Multiple | – |
Philippines | PHP | ✓ | ✓ | T+0 (<1h) | Metrobank, Union Bank, Security Bank | – |
Singapore | SGD | ✓ | ✓ | T+0 (<1h) | DBS, Standard Chartered, Customers Bank | – |
Notes
✓ indicates service availability
“–” indicates not available
Settlement times refer to local rails unless otherwise specified
SWIFT settlement applies where available and settles T+1–3 business days